| Date - Datum : 26 - 10 - 2025 | |||||
| Les 281 tireurs suivants sont valablement inscrits. | |||||
| Folgende 281 Schützen sind ordnungsgemäß angemeldet. | |||||
| No : 1 - S.S.V. Heidkopf Kelmis (33) | |||||
| 152 | Cautaerts Jean-Paul | 139 | Géron John | 132 | Messerich Sabrina |
| 155 | Conrath Taylor | 153 | Géron Phil | 158 | Müllender Chloé |
| 146 | Demonthy Vincent | 119 | Groffy Alain | 105 | Müllender Jason |
| 111 | Fassbaender Anja | 134 | Hennes Brigitte | 123 | Pirard Jérôme |
| 159 | Fassbaender Detlef | 145 | Herzet Jérôme | 114 | Pradela Titus |
| 138 | Formen Janina | 176 | Hocks Chantal | 107 | Renardy Marlon |
| 136 | Formen Monika | 115 | Jacoby Roger | 104 | Sauerbier Luca |
| 101 | Franzen Christel | 174 | Lausberg Celine | 106 | Savelsberg Karin |
| 116 | Gensterblum Marlon | 179 | Leclerc Philippe | 122 | Schins Bernd |
| 102 | Gerards Robin | 127 | Leclerc Roger | 103 | Schmetz Eric |
| 142 | Géron Christian | 168 | Mertens Sarina | 151 | Waauff Arnold |
| No : 2 - S.G. Hergenrath (9) | |||||
| 224 | Kriescher Gregory | 201 | Rusmir Maxim | 240 | Steffens Damien |
| 217 | Laschet Raymond | 216 | Schmitz Déborah | 243 | Steffens Daniel |
| 211 | Laschet Timon | 215 | Schmitz Valérie | 208 | Yungblut Frédéric |
| No : 3 - Ste Apolline Welkenraedt (25) | |||||
| 326 | Blanche Jacques | 309 | Groenen Pierre | 313 | Scheen Romain |
| 327 | Borboux Alain | 341 | Huybrechts Margaux | 335 | Schyns Joseph |
| 324 | Charlier Nathalie | 340 | Kever Didier | 344 | Simonis Yves |
| 338 | Ciatto Giovanni | 302 | Kleijnen Bruno | 306 | Thonnard Christophe |
| 328 | Delhausse Christophe | 320 | Lecomte Mickael | 337 | Vanlaethen Adeline |
| 317 | Dorissen Eduard | 336 | Lovens Annette | 318 | Vanlaethen Fabrice |
| 322 | Dorissen Olivier | 312 | Neyken Manu | 316 | Willems Günther |
| 332 | Dussart Antoni | 308 | Neyken Marc | ||
| 310 | Groenen Claude | 343 | Renkin Jean Michel | ||
| No : 6 - St Hubert Gemmenich (16) | |||||
| 616 | Corman Antoine | 619 | Filzen Tobias | 632 | Renardy Jean |
| 610 | De Paron Serge | 621 | Goffin Eric | 602 | Schmitz Joel |
| 629 | Dôme Mathieu | 612 | Hagen Anne Marie | 620 | Taeter Christophe |
| 624 | Ernst Jeremy | 618 | Hagen Robert | 633 | Tatas Jean |
| 622 | Ernst Peter Jr | 617 | Michel Fabienne | 614 | Volont Danielle |
| 625 | Ernst Philippe | ||||
| No : 8 - St Hubertus Hauset (10) | |||||
| 802 | Bausler Björn | 814 | Palm Daniel | 804 | Schmitt Martin |
| 807 | Connotte Günter | 812 | Palm Herbert | 803 | Schmitt-Bong Christa |
| 801 | Errens Mary | 811 | Radermecker Heinz | ||
| 810 | Meessen Reiner | 809 | Radermecker Peter | ||
| No : 10 - St Jean Welkenraedt (12) | |||||
| 1020 | Brandt Chantal | 1009 | Delmotté Marie-Claude | 1006 | Mager Isaac |
| 1018 | Brandt Raymonde | 1004 | Demaret Joseph | 1003 | Mirolo Alessio |
| 1031 | Decuyper Brigitte | 1010 | Hanquet Linda | 1002 | Niessen Patrick |
| 1013 | Deheselle Samuel | 1025 | Lemoine Peter | 1001 | Zoccolante Marie-Claire |
| No : 14 - St Hubertus Raeren-Neudorf (7) | |||||
| 1412 | Jacobi Daniel | 1403 | Kerren Albin | 1408 | Schmitzer Patrick |
| 1407 | Jacobi Michael | 1406 | Laschet Nicole | ||
| 1413 | Jacobi Stephanie | 1411 | Rennertz Mateo | ||
| No : 16 - St Sebastianus Raeren (9) | |||||
| 1607 | Beck Elke | 1621 | Bemelmans Reinhold | 1602 | Rosskamp Cindy |
| 1601 | Bemelmans Björn | 1612 | Bemelmans Thomas | 1619 | Rosskamp Erwin |
| 1623 | Bemelmans Christel | 1611 | Güsting Vera | 1618 | Rosskamp Thea |
| No : 17 - Ste Barbe Montzen (28) | |||||
| 1723 | Bartholomé Raymond | 1717 | Kirschfink Jordy | 1715 | Schnackers Thibaut |
| 1726 | Devolder Clara | 1727 | Lucassen Claudy | 1711 | Stockart Alain |
| 1725 | Devolder Johnny | 1701 | Lucassen Josiane | 1718 | Vandenbroek Emile |
| 1734 | Devolder Valerie | 1729 | Lucassen Mael | 1703 | Vandenbroek Louis |
| 1716 | Dortu Joseph | 1728 | Lucassen Michel | 1739 | Vandenbroek Thierry |
| 1742 | Faway Arnaud | 1736 | Nyssen Aloys | 1713 | Verreux Francis |
| 1724 | Gerke Reineke Ira | 1705 | Pricken Guy | 1740 | Wiertz Simone |
| 1706 | Hagelstein Mathilde | 1704 | Pricken Jacqueline | 1707 | Xhaflaire Gilles |
| 1732 | Kirschfink Gaby | 1738 | Radermaecker Bérangère | ||
| 1745 | Kirschfink Georges | 1744 | Schmits Thomas | ||
| No : 18 - Ste Barbe Welkenraedt (9) | |||||
| 1808 | Dejardin Christophe | 1801 | Godde Jean-Luc | 1827 | Petit Angelique |
| 1823 | Dobbelstein Francine | 1814 | Granato Armando | 1811 | Trial Marc |
| 1817 | Dobbelstein Lucien | 1819 | Heins Henri | 1802 | Vermeulen André |
| No : 25 - St Paul Baelen (5) | |||||
| 2501 | Colle Francis | 2517 | Koch Laurent | 2505 | Lallemand Lucien |
| 2533 | Hagelstein Frédéric | 2514 | Krafft David | ||
| No : 26 - St Sebastianus Kettenis (30) | |||||
| 2644 | Adams Mathis | 2632 | Heinzl Timea | 2618 | Leyens Loïc |
| 2643 | Adams Simon | 2634 | Henkes Leon | 2621 | Leyens Mario |
| 2609 | Barth Peter | 2635 | Henkes Maurice | 2652 | Lloyd-Judson Jonathan |
| 2651 | Bolle Theo | 2613 | Hermann Peter | 2629 | Pelstring Milan |
| 2631 | Borgs Veronique | 2610 | Kalff Aliyah | 2626 | Radermacher Lily |
| 2601 | Dumont Florent | 2605 | Kalff Milo | 2650 | Radermacher Yves |
| 2649 | Dumont Sebastian | 2620 | Lamberty Harald | 2654 | Renard Noémie |
| 2645 | Dupont Ursula | 2614 | Lamberty Jill | 2616 | Schreiner Alina |
| 2627 | Heinzl Peter Jr. | 2641 | Lamberty Pia | 2617 | Wetzels Thea |
| 2630 | Heinzl Tabea | 2640 | Lamberty Zoé | 2653 | Zubik Bruno |
| No : 28 - St Lambert Sippenaeken (13) | |||||
| 2812 | Brouwers Christelle | 2820 | Hopperets Quentin | 2805 | Pelzer Joël |
| 2806 | Brouwers Marie-Claire | 2816 | Jonas Pascal | 2804 | Schmit Laetitia |
| 2802 | Brouwers René | 2801 | Keris Jean-Pierre | 2807 | Schyns Frédéric |
| 2822 | Demoulin Vincent | 2809 | Linkens Audrey | ||
| 2810 | Franken Kenneth | 2811 | Luchte Emilie | ||
| No : 29 - St Stephanus Walhorn (17) | |||||
| 2907 | Aldenhoff Alain | 2922 | Fatzinger Karin | 2905 | Niessen Helmut |
| 2918 | Aldenhoff David | 2903 | Ganser Roger | 2906 | Niessen Marie-Louise |
| 2908 | Aldenhoff Melina | 2921 | Gollack Ivonne | 2915 | Pirard Andrea |
| 2917 | Aldenhoff Raphael | 2910 | Keutgen Alyssa | 2916 | Renardy Paul |
| 2904 | Aldenhoff Roger | 2901 | Köttgen Pascal | 2924 | Ruelle Fabrice |
| 2912 | Fatzinger Ghislain | 2913 | Loozen Roger | ||
| No : 30 - St Brice Hombourg (18) | |||||
| 3030 | Darras Jean-Paul | 3046 | Jägers Julie | 3023 | Snakkers Gaetan |
| 3039 | Delhausse Colyne | 3006 | Johnen Arnaud | 3034 | Somja Kilian |
| 3050 | Delhausse Guy | 3004 | Johnen Vincent | 3037 | Somja Shirley |
| 3041 | Di Crescenzo Silvana | 3032 | Merteens Anne-Françoise | 3014 | Stassen Philippe |
| 3015 | Jägers David | 3025 | Schyns Benoît | 3016 | Toussaint Jean-Pierre |
| 3010 | Jägers Jacky | 3031 | Simonis Yannick | 3012 | Van Melsen Elodie |
| No : 34 - St Etienne Montzen (10) | |||||
| 3423 | De Broich Werner | 3419 | Hannotte Raymond | 3401 | Schreiber Daniel |
| 3422 | Demoulin Max | 3408 | Jägers Jeremy | 3404 | Weikmans Alain |
| 3402 | Franck Jean-Louis | 3407 | Nix Jean-Pierre | ||
| 3403 | Franssen Randy | 3409 | Schmetz Francis | ||
| No : 39 - St Johannes Kelmis (10) | |||||
| 3908 | Doum Freddy | 3906 | Meesters Josephine | 3901 | Schoutens Nathalie |
| 3905 | Doum Rita | 3903 | Meesters Nadine | 3907 | Stijfs Rob |
| 3904 | Massonet Anne-Rose | 3959 | Raxhon Christine | ||
| 3917 | Massonet Günter | 3960 | Raxhon Richard | ||
| No : 41 - St Joseph Herbesthal (11) | |||||
| 4101 | Ahn Julien | 4109 | Errens Guy | 4111 | Jennekens Laurent |
| 4107 | Delhez Kyara | 4110 | Franssen Benoît | 4102 | Jonas Alexander |
| 4106 | Emonds Elmar | 4108 | Gauder Nicolas | 4105 | Meessen Michael |
| 4104 | Errens Francine | 4103 | Heuschen Yannick | ||
| No : 42 - St Hubertus Elsenborn (9) | |||||
| 4207 | Dandrifosse Marc | 4203 | Gehlen Célia | 4204 | Kohnenmergen Elvira |
| 4205 | Dupret Jean-Louis | 4206 | Gehlen Herbert | 4208 | Robyn Nicole |
| 4202 | Fank Myriam | 4201 | Gehlen René | 4209 | Vilz Katharina |
Date - Datum : 28 - 10 - 2024
Les 261 tireurs suivants sont valablement inscrits.
Folgende 261 Schützen sind ordnungsgemäß angemeldet.
| |||||
| 0150 | Becker Yvonne | 0102 | Gerards Robin | 0168 | Mertens Sarina |
| 0152 | Cautaerts Jean-Paul | 0142 | Géron Christian | 0132 | Messerich Sabrina |
| 0155 | Conrath Taylor | 0119 | Groffy Alain | 0105 | Müllender Jason |
| 0148 | De Ridder Alexander | 0134 | Hennes Brigitte | 0123 | Pirard Jérôme |
| 0146 | Demonthy Vincent | 0145 | Herzet Jérôme | 0114 | Pradela Titus |
| 0111 | Fassbaender Anja | 0176 | Hocks Chantal | 0106 | Savelsberg Karin |
| 0159 | Fassbaender Detlef | 0115 | Jacoby Roger | 0122 | Schins Bernd |
| 0138 | Formen Janina | 0174 | Lausberg Celine | 0103 | Schmetz Eric |
| 0136 | Formen Monika | 0180 | Leclerc Fabrice | 0184 | Schmetz Maikel |
| 0101 | Franzen Christel | 0179 | Leclerc Philippe | 0151 | Waauff Arnold |
| 0116 | Gensterblum Marlon | 0127 | Leclerc Roger | ||
| |||||
| 0224 | Kriescher Gregory | 0216 | Schmitz Déborah | 0240 | Steffens Damien |
| 0217 | Laschet Raymond | 0219 | Schmitz Patrick | 0243 | Steffens Daniel |
| 0201 | Rusmir Maxim | 0215 | Schmitz Valérie | 0208 | Yungblut Frédéric |
| |||||
| 0327 | Borboux Alain | 0309 | Groenen Pierre | 0313 | Scheen Romain |
| 0324 | Charlier Nathalie | 0341 | Huybrechts Margaux | 0335 | Schyns Joseph |
| 0338 | Ciatto Giovanni | 0340 | Kever Didier | 0306 | Thonnard Christophe |
| 0328 | Delhausse Christophe | 0302 | Kleijnen Bruno | 0337 | Vanlaethen Adeline |
| 0317 | Dorissen Eduard | 0320 | Lecomte Mickael | 0318 | Vanlaethen Fabrice |
| 0322 | Dorissen Olivier | 0336 | Lovens Annette | 0316 | Willems Günther |
| 0332 | Dussart Antoni | 0312 | Neyken Manu | ||
| 0310 | Groenen Claude | 0308 | Neyken Marc | ||
| |||||
| 0616 | Corman Antoine | 0604 | Errens Chris | 0617 | Michel Fabienne |
| 0601 | De Paron Justine | 0621 | Goffin Eric | 0626 | Pieper Christoph |
| 0610 | De Paron Serge | 0612 | Hagen Anne Marie | 0628 | Pieper Eaden |
| 0624 | Ernst Jeremy | 0618 | Hagen Robert | 0632 | Renardy Jean |
| 0622 | Ernst Peter Jr | 0627 | Longerich Kevin | 0602 | Schmitz Joel |
| 0625 | Ernst Philippe | 0630 | Mentior Roger | 0620 | Taeter Christophe |
| |||||
| 0802 | Bausler Björn | 0810 | Meessen Reiner | 0811 | Radermecker Heinz |
| 0807 | Connotte Günter | 0814 | Palm Daniel | 0809 | Radermecker Peter |
| 0801 | Errens Mary | 0812 | Palm Herbert | ||
| |||||
| 1020 | Brandt Chantal | 1009 | Delmotté Marie-Claude | 1006 | Mager Isaac |
| 1018 | Brandt Raymonde | 1004 | Demaret Joseph | 1002 | Niessen Patrick |
| 1031 | Decuyper Brigitte | 1010 | Hanquet Linda | 1001 | Zoccolante Marie-Claire |
| 1013 | Deheselle Samuel | 1025 | Lemoine Peter | ||
| |||||
| 1417 | Bonni Fabio | 1407 | Jacobi Michael | 1406 | Laschet Nicole |
| 1412 | Jacobi Daniel | 1413 | Jacobi Stephanie | 1411 | Rennertz Mateo |
| 1418 | Jacobi Lilli | 1403 | Kerren Albin | 1408 | Schmitzer Patrick |
| |||||
| 1607 | Beck Elke | 1621 | Bemelmans Reinhold | 1602 | Rosskamp Cindy |
| 1601 | Bemelmans Björn | 1612 | Bemelmans Thomas | 1619 | Rosskamp Erwin |
| 1623 | Bemelmans Christel | 1611 | Güsting Vera | 1618 | Rosskamp Thea |
| |||||
| 1723 | Bartholomé Raymond | 1735 | Ledoyen Thomas | 1715 | Schnackers Thibaut |
| 1726 | Devolder Clara | 1727 | Lucassen Claudy | 1706 | Simon Mathilde |
| 1725 | Devolder Johnny | 1701 | Lucassen Josiane | 1711 | Stockart Alain |
| 1734 | Devolder Valerie | 1729 | Lucassen Mael | 1718 | Vandenbroek Emile |
| 1716 | Dortu Joseph | 1728 | Lucassen Michel | 1703 | Vandenbroek Louis |
| 1724 | Gerke Reineke Ira | 1736 | Nyssen Aloys | 1739 | Vandenbroek Thierry |
| 1732 | Kirschfink Gaby | 1705 | Pricken Guy | 1713 | Verreux Francis |
| 1745 | Kirschfink Georges | 1704 | Pricken Jacqueline | 1740 | Wiertz Simone |
| 1717 | Kirschfink Jordy | 1738 | Radermaecker Bérangère | 1707 | Xhaflaire Gilles |
| |||||
| 1808 | Dejardin Christophe | 1801 | Godde Jean-Luc | 1827 | Petit Angelique |
| 1823 | Dobbelstein Francine | 1814 | Granato Armando | 1811 | Trial Marc |
| 1817 | Dobbelstein Lucien | 1819 | Heins Henri | ||
| |||||
| 2511 | Hagelstein Fernand | 2517 | Koch Laurent | 2505 | Lallemand Lucien |
| 2532 | Hagelstein Frédéric | 2514 | Krafft David | 2504 | Meessen Roger |
| |||||
| 2644 | Adams Mathis | 2627 | Heinzl Peter Jr. | 2640 | Lamberty Zoé |
| 2643 | Adams Simon | 2630 | Heinzl Tabea | 2618 | Leyens Loïc |
| 2609 | Barth Peter | 2632 | Heinzl Timea | 2621 | Leyens Mario |
| 2631 | Borgs Veronique | 2634 | Henkes Leon | 2629 | Pelstring Milan |
| 2601 | Dumont Florent | 2635 | Henkes Maurice | 2626 | Radermacher Lily |
| 2649 | Dumont Sebastian | 2610 | Kalff Aliyah | 2650 | Radermacher Yves |
| 2645 | Dupont Ursula | 2605 | Kalff Milo | 2616 | Schreiner Alina |
| 2628 | Gilson René | 2614 | Lamberty Jill | 2617 | Wetzels Thea |
| |||||
| 2812 | Brouwers Christelle | 2820 | Hopperets Quentin | 2805 | Pelzer Joël |
| 2806 | Brouwers Marie-Claire | 2816 | Jonas Pascal | 2804 | Schmit Laetitia |
| 2802 | Brouwers René | 2801 | Keris Jean-Pierre | 2807 | Schyns Frédéric |
| 2822 | Demoulin Vincent | 2809 | Linkens Audrey | ||
| |||||
| 2923 | Aissa Angela | 2930 | Burtscheid Leon | 2901 | Köttgen Pascal |
| 2907 | Aldenhoff Alain | 2926 | Duveau Rachel | 2913 | Loozen Roger |
| 2918 | Aldenhoff David | 2912 | Fatzinger Ghislain | 2905 | Niessen Helmut |
| 2908 | Aldenhoff Melina | 2922 | Fatzinger Karin | 2906 | Niessen Marie-Louise |
| 2917 | Aldenhoff Raphael | 2903 | Ganser Roger | 2915 | Pirard Andrea |
| 2904 | Aldenhoff Roger | 2921 | Gollack Ivonne | 2916 | Renardy Paul |
| 2911 | Aldenhoff Yannis | 2910 | Keutgen Alyssa | 2924 | Ruelle Fabrice |
| |||||
| 3039 | Delhausse Colyne | 3046 | Jägers Julie | 3037 | Somja Shirley |
| 3050 | Delhausse Guy | 3004 | Johnen Vincent | 3014 | Stassen Philippe |
| 3041 | Di Crescenzo Silvana | 3032 | Merteens Anne-Françoise | 3016 | Toussaint Jean-Pierre |
| 3033 | Gerard Frederic | 3011 | Pinckaers Michel | 3012 | Van Melsen Elodie |
| 3015 | Jägers David | 3025 | Schyns Benoît | ||
| 3010 | Jägers Jacky | 3034 | Somja Kilian | ||
| |||||
| 3423 | De Broich Werner | 3419 | Hannotte Raymond | 3401 | Schreiber Daniel |
| 3422 | Demoulin Max | 3408 | Jägers Jeremy | 3404 | Weikmans Alain |
| 3402 | Franck Jean-Louis | 3407 | Nix Jean-Pierre | ||
| 3403 | Franssen Randy | 3409 | Schmetz Francis | ||
| |||||
| 3908 | Doum Freddy | 3906 | Meesters Josephine | 3901 | Schoutens Nathalie |
| 3905 | Doum Rita | 3903 | Meesters Nadine | 3907 | Stijfs Rob |
| 3904 | Massonet Anne-Rose | 3959 | Raxhon Christine | ||
| 3917 | Massonet Günter | 3960 | Raxhon Richard | ||
| |||||
| 4101 | Ahn Julien | 4109 | Errens Guy | 4102 | Jonas Alexander |
| 4107 | Delhez Kyara | 4110 | Franssen Benoît | 4105 | Meessen Michael |
| 4106 | Emonds Elmar | 4108 | Gauder Nicolas | ||
| 4104 | Errens Francine | 4103 | Heuschen Yannick | ||