Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Jeunes - Jugend

CT : moins de 16 ans - unter 16 Jahre

JR : 16 ans à moins de 21 ans - ab 16 Jahre bis unter 21 Jahre

CLASSEMENTS - RESULTATE 2025-26

CT
1 Pradela Titus S.S.V. Kel. 98 98 97 95 0 (388) 293
2 Pirard Jérôme S.S.V. Kel. 97 97 98 96 0 (388) 292
3 Mirolo Alessio Jean Welk. 97 94 96 97 0 (384) 290
4 Lucassen Mael Barbe Montz. 95 95 99 92 0 (381) 289
5 Rusmir Maxim S.G. Herg. 94 98 97 0 0 (289) 289
6 Herzet Jérôme S.S.V. Kel. 96 97 93 95 0 (381) 288
7 Pelstring Milan Seb. Kettenis 0 97 96 94 0 (287) 287
8 Mager Isaac Jean Welk. 92 92 98 95 0 (377) 285
9 Géron Phil S.S.V. Kel. 96 86 93 96 0 (371) 285
10 Rennertz Mateo Hub. Raeren 0 98 94 93 0 (285) 285
11 Deheselle Samuel Jean Welk. 96 96 92 0 0 (284) 284
12 Kalff Milo Seb. Kettenis 93 95 89 95 0 (372) 283
13 Conrath Taylor S.S.V. Kel. 98 97 88 0 0 (283) 283
14 Dumont Florent Seb. Kettenis 96 92 94 88 0 (370) 282
15 Adams Simon Seb. Kettenis 94 94 90 86 0 (364) 278
16 Renard Noémie Seb. Kettenis 89 92 89 95 0 (365) 276
17 Wetzels Thea Seb. Kettenis 94 90 85 91 0 (360) 275
18 Géron John S.S.V. Kel. 91 91 92 91 0 (365) 274
19 Renardy Marlon S.S.V. Kel. 75 89 83 84 0 (331) 256
20 Zubik Bruno Seb. Kettenis 84 82 90 0 0 (256) 256
21 Lloyd-Judson Jonathan Seb. Kettenis 76 79 92 83 0 (330) 254
22 Steyns Lea S.G. Herg. 0 99 98 0 0 (197) 197
23 Jost Theresa Seb. Kettenis 0 0 96 91 0 (187) 187
24 Adams Mathis Seb. Kettenis 0 0 91 94 0 (185) 185
25 Müllender Jason S.S.V. Kel. 90 92 0 0 0 (182) 182
26 Gensterblum Marlon S.S.V. Kel. 83 89 0 0 0 (172) 172
27 Müllender Chloé S.S.V. Kel. 90 0 0 0 0 (90) 90
28 Schröder Aaron Seb. Kettenis 0 0 78 0 0 (78) 78
JR
1 Formen Janina S.S.V. Kel. 0 99 99 100 0 (298) 298
2 Leyens Loïc Seb. Kettenis 99 99 99 99 0 (396) 297
3 Schreiner Alina Seb. Kettenis 98 99 98 99 0 (394) 296
4 Gehlen Célia Elsenborn 100 97 99 97 0 (393) 296
5 Lamberty Zoé Seb. Kettenis 98 99 95 99 0 (391) 296
6 Aldenhoff David Steph.Walhorn 98 96 99 98 0 (391) 295
7 Henkes Leon Seb. Kettenis 96 99 96 99 0 (390) 294
8 Henkes Maurice Seb. Kettenis 95 98 98 96 0 (387) 292
9 Kalff Aliyah Seb. Kettenis 98 0 95 97 0 (290) 290
10 Gerards Robin S.S.V. Kel. 0 96 98 96 0 (290) 290
11 Devolder Clara Barbe Montz. 96 97 0 94 0 (287) 287
12 Sauerbier Luca S.S.V. Kel. 89 91 88 0 0 (268) 268
13 Heinzl Timea Seb. Kettenis 0 100 99 0 0 (199) 199
14 Heinzl Tabea Seb. Kettenis 0 99 0 99 0 (198) 198
15 Aldenhoff Melina Steph.Walhorn 95 0 98 0 0 (193) 193
16 Delhausse Colyne Brice Homb. 0 0 99 94 0 (193) 193
17 Van Den Heuvel Aaron Barbe Montz. 0 0 0 90 0 (90) 90