Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Hommes - Herren

HE = Elite : moyenne/Durschnitt: 98 / 4 manches/Durchgänge

H1 = 21 ans à moins de 45 ans - 21 bis unter 45 Jahre
H2 = 45 ans à moins de 65 ans - 45 bis unter 65 Jahre
H3 = plus de 65 ans - ab 65 Jahre

CLASSEMENTS - RESULTATE 2025-26

HE
1 Leyens Mario Seb. Kettenis 98 98 97 100 98 (491) 394
2 Koch Laurent Paul Baelen 97 98 97 100 98 (490) 393
3 Leclerc Philippe S.S.V. Kel. 98 99 97 99 97 (490) 393
4 Lucassen Claudy Barbe Montz. 96 99 99 99 96 (489) 393
5 Johnen Vincent Brice Homb. 99 98 98 93 96 (484) 391
6 Groenen Claude Apolline W. 96 94 99 96 98 (483) 389
7 Steffens Daniel S.G. Herg. 95 99 97 98 0 (389) 389
8 Stockart Alain Barbe Montz. 98 94 96 96 97 (481) 387
9 Gerard Frederic Brice Homb. 0 0 97 0 94 (191) 191
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
H1
1 Franssen Randy Etienne Montz 96 100 98 98 100 (492) 396
2 Jägers Jeremy Etienne Montz 99 100 98 99 96 (492) 396
3 Schyns Frédéric Lambert Sipp. 99 98 96 98 100 (491) 395
4 Devolder Johnny Barbe Montz. 95 99 100 97 96 (487) 392
5 Stassen Philippe Brice Homb. 97 0 96 100 97 (390) 390
6 Johnen Arnaud Brice Homb. 0 99 98 97 96 (390) 390
7 Xhaflaire Gilles Barbe Montz. 96 96 98 97 98 (485) 389
8 Jonas Alexander Jos. Herbesth 96 97 97 99 0 (389) 389
9 Groenen Pierre Apolline W. 98 98 94 95 97 (482) 388
10 Somja Kilian Brice Homb. 98 98 0 96 96 (388) 388
11 Jacobi Daniel Hub. Raeren 95 98 98 96 94 (481) 387
12 Aldenhoff Raphael Steph.Walhorn 94 97 98 97 94 (480) 386
13 Delnoy René-Pierre Brice Homb. 0 97 94 99 96 (386) 386
14 Jacobi Michael Hub. Raeren 95 96 0 95 99 (385) 385
15 Demoulin Max Etienne Montz 96 92 96 95 97 (476) 384
16 Hagelstein Frédéric Paul Baelen 92 92 96 97 98 (475) 383
17 Simonis Yannick Brice Homb. 96 96 94 91 97 (474) 383
18 Hopperets Quentin Lambert Sipp. 95 96 94 97 94 (476) 382
19 Lecomte Mickael Apolline W. 96 98 0 95 92 (381) 381
20 Heinzl Peter Jr. Seb. Kettenis 0 96 96 93 94 (379) 379
21 Dejardin Christophe Barbe Welk. 0 95 95 96 93 (379) 379
22 Géron Christian S.S.V. Kel. 94 94 95 94 95 (472) 378
23 Heuschen Yannick Jos. Herbesth 94 94 92 94 95 (469) 377
24 Bolle Theo Seb. Kettenis 91 97 91 0 98 (377) 377
25 Kirschfink Jordy Barbe Montz. 91 94 95 0 97 (377) 377
26 Ahn Julien Jos. Herbesth 96 93 88 94 93 (464) 376
27 Faway Arnaud Barbe Montz. 95 96 93 89 0 (373) 373
28 Bemelmans Thomas Seb. Raeren 0 96 94 91 89 (370) 370
29 Filzen Tobias Hubert Gem. 89 93 0 96 91 (369) 369
30 Ernst Jeremy Hubert Gem. 82 93 86 91 96 (448) 366
31 Köttgen Pascal Steph.Walhorn 74 89 88 96 83 (430) 356
32 Dussart Antoni Apolline W. 87 88 90 86 88 (439) 353
33 Kriescher Gregory S.G. Herg. 97 0 98 0 99 (294) 294
34 Darras Jean-Paul Brice Homb. 97 99 96 0 0 (292) 292
35 Franken Kenneth Lambert Sipp. 94 0 98 0 99 (291) 291
36 Scheen Romain Apolline W. 0 92 95 0 96 (283) 283
37 Schnackers Thibaut Barbe Montz. 0 94 92 0 95 (281) 281
38 Dorissen Olivier Apolline W. 93 94 0 0 0 (187) 187
39 Jennekens Laurent Jos. Herbesth 89 0 0 0 91 (180) 180
40 Taeter Christophe Hubert Gem. 0 0 0 95 84 (179) 179
41 Schmits Thomas Barbe Montz. 87 89 0 0 0 (176) 176
42 Steffens Damien S.G. Herg. 0 0 0 97 0 (97) 97
43 Nicolaije Dave Barbe Montz. 0 0 0 89 0 (89) 89
44 Chantraine Thibault Apolline W. 0 0 0 0 88 (88) 88
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  
51                  
52                  
53                  
54                  
H2
1 Jonas Pascal Lambert Sipp. 100 98 98 0 99 (395) 395
2 Pelzer Joël Lambert Sipp. 95 100 97 99 98 (489) 394
3 Laschet Raymond S.G. Herg. 97 99 98 99 95 (488) 393
4 Krafft David Paul Baelen 98 98 99 97 96 (488) 392
5 Schmetz Eric S.S.V. Kel. 95 97 98 98 98 (486) 391
6 De Paron Serge Hubert Gem. 100 96 96 97 97 (486) 390
7 Jägers Jacky Brice Homb. 98 95 98 97 97 (485) 390
8 Radermecker Peter Hub. Hauset 97 98 94 97 98 (484) 390
9 Groffy Alain S.S.V. Kel. 97 97 96 94 99 (483) 389
10 Lucassen Michel Barbe Montz. 95 97 97 97 97 (483) 388
11 Bartholomé Raymond Barbe Montz. 97 98 95 97 96 (483) 388
12 Gehlen René Elsenborn 96 96 97 95 98 (482) 387
13 Ruelle Fabrice Steph.Walhorn 96 94 96 97 98 (481) 387
14 Demoulin Vincent Lambert Sipp. 96 97 0 99 95 (387) 387
15 Delhausse Christophe Apolline W. 98 95 96 94 97 (480) 386
16 Stijfs Rob Johannes Kel. 94 97 97 98 93 (479) 386
17 Schyns Benoît Brice Homb. 90 97 97 97 95 (476) 386
18 Neyken Manu Apolline W. 97 94 96 0 99 (386) 386
19 Schmitzer Patrick Hub. Raeren 97 96 97 0 96 (386) 386
20 Aldenhoff Alain Steph.Walhorn 96 95 96 97 95 (479) 384
21 De Broich Werner Etienne Montz 94 98 0 95 97 (384) 384
22 Ernst Peter Jr Hubert Gem. 92 98 93 95 97 (475) 383
23 Pricken Guy Barbe Montz. 95 97 95 92 96 (475) 383
24 Cautaerts Jean-Paul S.S.V. Kel. 0 97 93 97 96 (383) 383
25 Palm Herbert Hub. Hauset 95 97 95 0 96 (383) 383
26 Weikmans Alain Etienne Montz 95 98 0 96 94 (383) 383
27 Hannotte Raymond Etienne Montz 98 97 91 94 93 (473) 382
28 Leclerc Roger S.S.V. Kel. 95 97 90 94 96 (472) 382
29 Jacoby Roger S.S.V. Kel. 99 93 93 94 95 (474) 381
30 Thonnard Christophe Apolline W. 94 98 93 92 96 (473) 381
31 Meessen Reiner Hub. Hauset 95 95 96 92 95 (473) 381
32 Gehlen Herbert Elsenborn 95 98 92 94 94 (473) 381
33 Kleijnen Bruno Apolline W. 95 93 92 93 98 (471) 379
34 Dandrifosse Marc Elsenborn 88 94 97 96 92 (467) 379
35 Neyken Marc Apolline W. 96 98 93 91 91 (469) 378
36 Dumont Sebastian Seb. Kettenis 93 94 95 90 96 (468) 378
37 Trial Marc Barbe Welk. 0 95 92 93 98 (378) 378
38 Fatzinger Ghislain Steph.Walhorn 95 93 90 97 92 (467) 377
39 Schmetz Francis Etienne Montz 94 95 93 0 95 (377) 377
40 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. 92 0 95 94 95 (376) 376
41 Schreiber Daniel Etienne Montz 92 92 93 97 93 (467) 375
42 Palm Daniel Hub. Hauset 93 0 96 89 94 (372) 372
43 Renardy Paul Steph.Walhorn 94 92 90 94 89 (459) 370
44 Schins Bernd S.S.V. Kel. 84 94 95 89 92 (454) 370
45 Lamberty Harald Seb. Kettenis 93 92 95 90 0 (370) 370
46 Colle Francis Paul Baelen 88 90 84 92 90 (444) 360
47 Tatas Jean Hubert Gem. 87 90 80 92 90 (439) 359
48 Vermeulen André Barbe Welk. 95 88 87 88 82 (440) 358
49 Schmitz Joel Hubert Gem. 90 88 0 92 86 (356) 356
50 Vanlaethen Fabrice Apolline W. 85 85 0 86 86 (342) 342
51 Simonis Yves Apolline W. 93 74 85 78 80 (410) 336
52 Dupret Jean-Louis Elsenborn 95 92 99 0 0 (286) 286
53 Toussaint Jean-Pierre Brice Homb. 0 94 94 0 97 (285) 285
54 Barth Peter Seb. Kettenis 0 95 93 96 0 (284) 284
55 Goffin Eric Hubert Gem. 0 92 93 95 0 (280) 280
56 Dorissen Eduard Apolline W. 93 0 96 90 0 (279) 279
57 Delhausse Guy Brice Homb. 0 0 93 93 92 (278) 278
58 Niessen Patrick Jean Welk. 0 93 0 94 89 (276) 276
59 Verreux Francis Barbe Montz. 0 0 97 97 0 (194) 194
60 Demaret Joseph Jean Welk. 93 0 98 0 0 (191) 191
61 Kirschfink Georges Barbe Montz. 94 0 0 95 0 (189) 189
62 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. 92 0 0 0 95 (187) 187
63 Snakkers Gaetan Brice Homb. 97 0 0 0 0 (97) 97
64 Nix Jean-Pierre Etienne Montz 95 0 0 0 0 (95) 95
65 Steyns Stephan S.G. Herg. 0 0 92 0 0 (92) 92
66 Ernst Philippe Hubert Gem. 0 0 91 0 0 (91) 91
67 Schmitt Martin Hub. Hauset 0 69 0 0 0 (69) 69
9 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. 92 0 0 0 0 (92) 92
10 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. 92 0 0 0 0 (92) 92
11 Schmitt Martin Hub. Hauset 0 69 0 0 0 (69) 69
12                 #####
13                 #####
14                 #####
15                 #####
16                 #####
17                 #####
18                 #####
19                 #####
20                 #####
21                 #####
22                 #####
23                 #####
24                 #####
25                 #####
26                 #####
27                 #####
28                 #####
29                 #####
30                 #####
31                 #####
32                 #####
33                 #####
34                 #####
35                 #####
36                 #####
37                 #####
38                 #####
39                 #####
40                 #####
41                 #####
42                 #####
43                 #####
44                 #####
45                 #####
46                 #####
47                 #####
48                 #####
49                 #####
50                 #####
51                 #####
52                 #####
53                 #####
54                 #####
55                 #####
56                 #####
57                 #####
H3
1 Lemoine Peter Jean Welk. 97 97 0 98 99 (391) 391
2 Hagen Robert Hubert Gem. 96 96 98 98 98 (486) 390
3 Ganser Roger Steph.Walhorn 95 96 96 99 96 (482) 387
4 Loozen Roger Steph.Walhorn 95 95 96 99 96 (481) 386
5 Borboux Alain Apolline W. 97 87 99 97 93 (473) 386
6 Radermecker Heinz Hub. Hauset 97 95 96 96 96 (480) 385
7 Niessen Helmut Steph.Walhorn 96 94 97 97 94 (478) 384
8 Massonet Günter Johannes Kel. 93 97 94 92 98 (474) 382
9 Renardy Jean Hubert Gem. 99 93 96 94 92 (474) 382
10 Dortu Joseph Barbe Montz. 93 96 95 96 94 (474) 381
11 Franck Jean-Louis Etienne Montz 94 95 97 95 91 (472) 381
12 Bemelmans Reinhold Seb. Raeren 95 95 96 94 94 (474) 380
13 Willems Günther Apolline W. 97 94 95 94 0 (380) 380
14 Corman Antoine Hubert Gem. 96 96 93 93 92 (470) 378
15 Kerren Albin Hub. Raeren 94 93 96 95 90 (468) 378
16 Waauff Arnold S.S.V. Kel. 94 91 93 93 97 (468) 377
17 Ciatto Giovanni Apolline W. 95 91 92 94 94 (466) 375
18 Doum Freddy Johannes Kel. 93 0 90 95 97 (375) 375
19 Heins Henri Barbe Welk. 91 0 94 98 92 (375) 375
20 Kever Didier Apolline W. 93 90 93 94 93 (463) 373
21 Brouwers René Lambert Sipp. 93 91 92 93 93 (462) 371
22 Renkin Jean Michel Apolline W. 93 92 91 90 95 (461) 371
23 Rosskamp Erwin Seb. Raeren 94 91 87 94 91 (457) 370
24 Errens Guy Jos. Herbesth 91 90 94 85 95 (455) 370
25 Lallemand Lucien Paul Baelen 86 93 92 93 90 (454) 368
26 Fassbaender Detlef S.S.V. Kel. 92 92 95 89 0 (368) 368
27 Dobbelstein Lucien Barbe Welk. 91 90 91 85 94 (451) 366
28 Dôme Mathieu Hubert Gem. 90 89 95 92 0 (366) 366
29 Godde Jean-Luc Barbe Welk. 89 86 92 88 80 (435) 355
30 Aldenhoff Roger Steph.Walhorn 51 90 83 93 80 (397) 346
31 Schyns Joseph Apolline W. 78 0 79 87 76 (320) 320
32 Raxhon Richard Johannes Kel. 0 94 0 95 93 (282) 282
33 Granato Armando Barbe Welk. 92 93 0 95 0 (280) 280
34 Blanche Jacques Apolline W. 95 92 88 0 0 (275) 275
35 Hermann Peter Seb. Kettenis 89 93 0 86 0 (268) 268
36 Gauder Nicolas Jos. Herbesth 94 0 0 94 0 (188) 188
37 Emonds Elmar Jos. Herbesth 0 0 0 95 0 (95) 95
38 Connotte Günter Hub. Hauset 0 88 0 0 0 (88) 88