Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Dames - Frauen

DE = Elite : moyenne/Durschnitt: 97 / 4 manches/Durchgänge

D1 = 21 ans à moins de 45 ans - 21 bis unter 45 Jahre
D2 = 45 ans à moins de 65 ans - 45 bis unter 65 Jahre
D3 = plus de 65 ans - ab 65 Jahre

CLASSEMENTS - RESULTATE 2025-26

DE
1 Lausberg Celine S.S.V. Kel. 98 100 100 100 99 (497) 399
2 Jacobi Stephanie Hub. Raeren 97 100 99 100 99 (495) 398
3 Hennes Brigitte S.S.V. Kel. 99 96 99 99 99 (492) 396
4 Hocks Chantal S.S.V. Kel. 100 98 99 97 98 (492) 395
5 Laschet Nicole Hub. Raeren 99 99 98 98 95 (489) 394
6 Pirard Andrea Steph.Walhorn 99 98 97 98 98 (490) 393
7 Mertens Sarina S.S.V. Kel. 98 97 99 97 98 (489) 392
8 Schmitz Déborah S.G. Herg. 96 99 97 98 98 (488) 392
9 Keutgen Alyssa Steph.Walhorn 97 98 96 98 98 (487) 391
10 Radermaecker Bérangère Barbe Montz. 98 99 96 0 97 (390) 390
11 Borgs Veronique Seb. Kettenis 97 96 94 96 97 (480) 386
12 Hagelstein Mathilde Barbe Montz. 96 97 97 96 92 (478) 386
13 Wiertz Simone Barbe Montz. 95 100 95 95 95 (480) 385
14 Lucassen Josiane Barbe Montz. 95 93 97 96 96 (477) 384
15 Zoccolante Marie-Claire Jean Welk. 95 95 95 93 96 (474) 381
16 Jägers Julie Brice Homb. 94 93 97 96 0 (380) 380
D1
1 Lamberty Jill Seb. Kettenis 99 98 100 97 99 (493) 396
2 Schmitz Valérie S.G. Herg. 97 97 95 97 99 (485) 390
3 Luchte Émilie Lambert Sipp. 98 95 97 98 97 (485) 390
4 Fassbaender Anja S.S.V. Kel. 94 97 96 94 95 (476) 382
5 Brouwers Christelle Lambert Sipp. 96 96 95 94 94 (475) 381
6 Schmit Laetitia Lambert Sipp. 95 0 92 94 97 (378) 378
7 Vanlaethen Adeline Apolline W. 0 90 92 93 98 (373) 373
8 Huybrechts Margaux Apolline W. 83 97 91 93 91 (455) 372
9 Dobbelstein Francine Barbe Welk. 93 83 93 93 0 (362) 362
10 Lamberty Pia Seb. Kettenis 95 99 93 0 0 (287) 287
11 Van Melsen Elodie Brice Homb. 0 0 95 94 96 (285) 285
12 Petit Angelique Barbe Welk. 0 95 94 0 91 (280) 280
13 Messerich Sabrina S.S.V. Kel. 92 91 96 0 0 (279) 279
14 Rosskamp Cindy Seb. Raeren 98 0 95 0 0 (193) 193
15 Linkens Audrey Lambert Sipp. 0 99 94 0 0 (193) 193
16 Devolder Valerie Barbe Montz. 85 92 0 0 0 (177) 177
17 Dufour Cynthia Jos. Herbesth 0 0 0 94 0 (94) 94
18 Somja Shirley Brice Homb. 94 0 0 0 0 (94) 94
19 Delhez Kyara Jos. Herbesth 0 91 0 0 0 (91) 91
20 Schyns Nira Jos. Herbesth 0 89 0 0 0 (89) 89
D2
1 Fank Myriam Elsenborn 98 97 94 97 99 (485) 391
2 Kohnenmergen Elvira Elsenborn 96 99 91 97 99 (482) 391
3 Formen Monika S.S.V. Kel. 98 94 97 94 96 (479) 385
4 Hanquet Linda Jean Welk. 93 92 98 95 99 (477) 385
5 Franzen Christel S.S.V. Kel. 96 91 96 96 97 (476) 385
6 Volont Danielle Hubert Gem. 98 96 95 95 94 (478) 384
7 Schoutens Nathalie Johannes Kel. 92 96 94 96 97 (475) 383
8 Michel Fabienne Hubert Gem. 96 95 98 0 94 (383) 383
9 Charlier Nathalie Apolline W. 95 97 94 91 96 (473) 382
10 Güsting Vera Seb. Raeren 99 95 94 93 0 (381) 381
11 Kirschfink Gaby Barbe Montz. 95 97 92 94 93 (471) 379
12 Raxhon Christine Johannes Kel. 94 95 0 95 93 (377) 377
13 Doum Rita Johannes Kel. 93 95 92 93 92 (465) 373
14 Gollack Ivonne Steph.Walhorn 91 99 91 90 91 (462) 372
15 Decuyper Brigitte Jean Welk. 92 95 92 0 92 (371) 371
16 Pricken Jacqueline Barbe Montz. 93 94 0 90 92 (369) 369
17 Brouwers Marie-Claire Lambert Sipp. 93 0 95 0 97 (285) 285
18 Di Crescenzo Silvana Brice Homb. 0 0 96 93 93 (282) 282
19 Vilz Katharina Elsenborn 94 95 93 0 0 (282) 282
20 Gerke Reineke Ira Barbe Montz. 86 0 0 94 94 (274) 274
21 Schmitt-Bong Christa Hub. Hauset 95 88 0 89 0 (272) 272
22 Meesters Nadine Johannes Kel. 89 0 91 79 0 (259) 259
23 Beck Elke Seb. Raeren 92 0 0 89 0 (181) 181
24 Gulpen Chantal Hubert Gem. 0 0 0 89 89 (178) 178
25 Aissa Angela Steph.Walhorn 0 94 0 0 0 (94) 94
26 Delmotté Marie-Claude Jean Welk. 92 0 0 0 0 (92) 92
27 Errens Mary Hub. Hauset 0 79 0 0 0 (79) 79
D3
1 Brandt Chantal Jean Welk. 94 96 96 95 93 (474) 381
2 Fatzinger Karin Steph.Walhorn 93 96 92 94 94 (469) 377
3 Hagen Anne Marie Hubert Gem. 96 92 95 94 92 (469) 377
4 Brandt Raymonde Jean Welk. 92 88 96 92 95 (463) 375
5 Savelsberg Karin S.S.V. Kel. 87 91 0 99 97 (374) 374
6 Errens Francine Jos. Herbesth 96 0 93 92 92 (373) 373
7 Niessen Marie-Louise Steph.Walhorn 95 95 90 91 87 (458) 371
8 Massonet Anne-Rose Johannes Kel. 92 92 0 92 95 (371) 371
9 Rosskamp Thea Seb. Raeren 89 0 96 92 94 (371) 371
10 Bemelmans Christel Seb. Raeren 0 92 94 91 93 (370) 370
11 Dupont Ursula Seb. Kettenis 88 93 90 92 0 (363) 363
12 Lovens Annette Apolline W. 89 89 0 87 93 (358) 358
13 Robyn Nicole Elsenborn 0 91 0 90 86 (267) 267
14 Meesters Josephine Johannes Kel. 87 0 0 0 0 (87) 87