Flachbahn Verband der Drei Grenzen

F.V.D.G.

Classements des hommes - Herren Rangliste

  Nom Soc Cla M1 M2 M3 M4 M5 Total Points
1 180 Leclerc Fabrice S.S.V. Kel. S1 99 100 99 97 99 494 397
2 627 Longerich Kevin Hubert Gem. S1 98 98 99 95 98 488 393
3 2816 Jonas Pascal Lambert Sipp. S1 99 98 0 97 99 393 393
4 2820 Hopperets Quentin Lambert Sipp. S1 96 99 96 98 97 486 390
5 3034 Somja Kilian Brice Homb. S1 96 99 99 96 0 390 390
6 3014 Stassen Philippe Brice Homb. S1 97 98 97 97 95 484 389
7 184 Schmetz Maikel S.S.V. Kel. S1 98 95 0 98 98 389 389
8 2803 Brouwers Arnaud Lambert Sipp. S1 96 95 98 0 97 386 386
9 2622 Herzet Patrick Seb. Kettenis S1 99 92 97 97 92 477 385
10 320 Lecomte Mickael Apolline W. S1 0 94 97 95 99 385 385
11 119 Groffy Alain S.S.V. Kel. S1 97 95 99 93 0 384 384
12 1601 Bemelmans Björn Seb. Raeren S1 0 96 98 96 94 384 384
13 2532 Hagelstein Frédéric Paul Baelen S1 94 97 92 95 96 474 382
14 1717 Kirschfink Jordy Barbe Montz. S1 92 95 97 93 97 474 382
15 302 Kleijnen Bruno Apolline W. S1 96 95 95 96 91 473 382
16 322 Dorissen Olivier Apolline W. S1 93 94 95 97 95 474 381
17 2517 Koch Laurent Paul Baelen S1 92 99 93 95 94 473 381
18 1715 Schnackers Thibaut Barbe Montz. S1 95 97 92 95 94 473 381
19 1707 Xhaflaire Gilles Barbe Montz. S1 0 93 92 98 98 381 381
20 2649 Dumont Sebastian Seb. Kettenis S1 99 92 90 94 95 470 380
21 1412 Jacobi Daniel Hub. Raeren S1 97 90 91 95 95 468 378
22 1725 Devolder Johnny Barbe Montz. S1 94 94 95 0 94 377 377
23 1808 Dejardin Christophe Barbe Welk. S1 94 94 93 94 94 469 376
24 2901 Köttgen Pascal Steph.Walhorn S1 96 93 0 89 92 370 370
25 142 Géron Christian S.S.V. Kel. S1 89 90 93 0 84 356 356
26 2927 Azam Ghulum Mustafa Steph.Walhorn S1 87 86 78 78 79 408 330
27 3404 Weikmans Alain Etienne Montz S1 97 0 0 95 95 287 287
28 3023 Snakkers Gaetan Brice Homb. S1 0 92 0 99 96 287 287
29 313 Scheen Romain Apolline W. S1 93 0 94 0 94 281 281
30 2925 Duveau Michael Steph.Walhorn S1 77 95 0 0 87 259 259
31 3006 Johnen Arnaud Brice Homb. S1 98 0 0 0 98 196 196
32 3015 Jägers David Brice Homb. S1 96 0 0 97 0 193 193
33 304 Misotten Ivan Apolline W. S1 97 0 94 0 0 191 191
34 1712 Schnackers Dimitri Barbe Montz. S1 94 0 0 95 0 189 189
35 1735 Ledoyen Thomas Barbe Montz. S1 0 89 0 0 96 185 185
36 319 Louis Pierre Apolline W. S1 91 0 0 93 0 184 184
37 2928 Dedeurwaerser Luka Steph.Walhorn S1 89 95 0 0 0 184 184
38 209 Steyns Stephan S.G. Herg. S1 0 0 91 0 87 178 178
39 1736 Nyssen Aloys Barbe Montz. S1 0 0 0 0 96 96 96
40 1730 Nicolaye Dave Barbe Montz. S1 0 0 0 0 92 92 92
 
1 3025 Schyns Benoît Brice Homb. S2 0 100 97 99 100 396 396
2 217 Laschet Raymond S.G. Herg. S2 99 97 98 99 99 492 395
3 103 Schmetz Eric S.S.V. Kel. S2 100 96 98 98 99 491 395
4 1403 Kerren Albin Hub. Raeren S2 97 99 92 99 97 484 392
5 3004 Johnen Vincent Brice Homb. S2 99 0 98 97 98 392 392
6 1711 Stockart Alain Barbe Montz. S2 95 99 98 96 98 486 391
7 1723 Bartholomé Raymond Barbe Montz. S2 99 99 94 96 97 485 391
8 3010 Jägers Jacky Brice Homb. S2 98 96 97 98 95 484 389
9 2822 Demoulin Vincent Lambert Sipp. S2 95 98 97 93 99 482 389
10 810 Meessen Reiner Hub. Hauset S2 98 96 98 95 96 483 388
11 3407 Nix Jean-Pierre Etienne Montz S2 95 96 98 97 96 482 387
12 1728 Lucassen Michel Barbe Montz. S2 94 96 97 100 94 481 387
13 328 Delhausse Christophe Apolline W. S2 97 96 97 96 96 482 386
14 115 Jacoby Roger S.S.V. Kel. S2 96 97 98 95 94 480 386
15 2514 Krafft David Paul Baelen S2 98 96 94 96 96 480 386
16 1811 Trial Marc Barbe Welk. S2 94 96 98 95 97 480 386
17 809 Radermecker Peter Hub. Hauset S2 97 95 93 99 95 479 386
18 243 Steffens Daniel S.G. Herg. S2 94 96 0 100 96 386 386
19 618 Hagen Robert Hubert Gem. S2 96 0 98 96 96 386 386
20 610 De Paron Serge Hubert Gem. S2 95 96 100 94 94 479 385
21 2502 Brach Jean-François Paul Baelen S2 95 94 98 96 96 479 385
22 316 Willems Günther Apolline W. S2 97 96 96 94 96 479 385
23 1713 Verreux Francis Barbe Montz. S2 0 98 96 95 96 385 385
24 2639 Lamberty Bruno Seb. Kettenis S2 95 94 96 98 95 478 384
25 2912 Fatzinger Ghislain Steph.Walhorn S2 92 98 97 94 95 476 384
26 127 Leclerc Roger S.S.V. Kel. S2 96 0 98 96 93 383 383
27 812 Palm Herbert Hub. Hauset S2 94 94 95 93 98 474 381
28 3908 Doum Freddy Johannes Kel. S2 91 94 97 97 93 472 381
29 2924 Ruelle Fabrice Steph.Walhorn S2 91 95 95 96 94 471 380
30 3907 Stijfs Rob Johannes Kel. S2 97 95 0 95 93 380 380
31 3409 Schmetz Francis Etienne Montz S2 88 96 0 98 98 380 380
32 152 Cautaerts Jean-Paul S.S.V. Kel. S2 95 0 94 92 98 379 379
33 814 Palm Daniel Hub. Hauset S2 92 97 91 94 95 469 378
34 2916 Renardy Paul Steph.Walhorn S2 91 93 94 95 96 469 378
35 308 Neyken Marc Apolline W. S2 92 92 98 87 96 465 378
36 1739 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. S2 93 94 93 96 94 470 377
37 1011 Claes Arnaud Jean Welk. S2 95 89 95 96 91 466 377
38 3016 Toussaint Jean-Pierre Brice Homb. S2 96 90 0 92 99 377 377
39 2620 Lamberty Harald Seb. Kettenis S2 94 95 92 92 95 468 376
40 1705 Pricken Guy Barbe Montz. S2 85 94 92 96 94 461 376
41 306 Thonnard Christophe Apolline W. S2 93 94 0 93 96 376 376
42 2801 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. S2 89 92 93 95 95 464 375
43 3423 De Broich Werner Etienne Montz S2 95 91 94 94 90 464 374
44 317 Dorissen Eduard Apolline W. S2 97 86 95 90 91 459 373
45 3419 Hannotte Raymond Etienne Montz S2 96 94 92 0 91 373 373
46 2505 Lallemand Lucien Paul Baelen S2 95 92 91 94 91 463 372
47 1745 Kirschfink Georges Barbe Montz. S2 89 0 96 92 95 372 372
48 122 Schins Bernd S.S.V. Kel. S2 92 91 93 88 95 459 371
49 602 Schmitz Joel Hubert Gem. S2 91 95 89 0 96 371 371
50 2609 Barth Peter Seb. Kettenis S2 89 95 94 91 90 459 370
51 208 Yungblut Frédéric S.G. Herg. S2 92 88 0 93 91 364 364
52 318 Vanlaethen Fabrice Apolline W. S2 87 92 0 89 92 360 360
53 1002 Niessen Patrick Jean Welk. S2 87 89 0 90 90 356 356
54 3011 Pinckaers Michel Brice Homb. S2 0 0 100 97 95 292 292
55 621 Goffin Eric Hubert Gem. S2 95 0 94 0 98 287 287
56 3033 Gerard Frederic Brice Homb. S2 0 95 94 0 97 286 286
57 1416 Rennertz Achim Hub. Raeren S2 92 0 0 94 94 280 280
58 1801 Godde Jean-Luc Barbe Welk. S2 0 92 87 0 92 271 271
59 1734 Schnackers Jean Barbe Montz. S2 86 0 0 0 0 86 86
60 2920 Klever Christian Steph.Walhorn S2 0 0 0 0 85 85 85
1 632 Renardy Jean Hubert Gem. S3 98 98 97 97 97 487 390
2 1621 Bemelmans Reinhold Seb. Raeren S3 97 98 98 96 93 482 389
3 2905 Niessen Helmut Steph.Walhorn S3 96 95 98 97 97 483 388
4 811 Radermecker Heinz Hub. Hauset S3 97 96 92 95 96 476 384
5 3917 Massonet Günter Johannes Kel. S3 96 97 95 92 95 475 383
6 616 Corman Antoine Hubert Gem. S3 0 96 98 92 97 383 383
7 2913 Loozen Roger Steph.Walhorn S3 95 93 96 98 0 382 382
8 1008 Demaret Zest Jean Welk. S3 0 92 96 96 98 382 382
9 1025 Lemoine Peter Jean Welk. S3 97 94 94 94 96 475 381
10 3960 Raxhon Richard Johannes Kel. S3 0 96 95 97 93 381 381
11 338 Ciatto Giovanni Apolline W. S3 94 94 97 91 95 471 380
12 1716 Dortu Joseph Barbe Montz. S3 99 0 92 94 95 380 380
13 1819 Heins Henri Barbe Welk. S3 93 97 94 0 96 380 380
14 2511 Hagelstein Fernand Paul Baelen S3 96 92 91 94 94 467 376
15 151 Waauff Arnold S.S.V. Kel. S3 91 92 95 92 94 464 373
16 327 Borboux Alain Apolline W. S3 93 94 93 93 90 463 373
17 159 Fassbaender Detlef S.S.V. Kel. S3 90 91 98 93 90 462 372
18 1814 Granato Armando Barbe Welk. S3 92 93 0 94 93 372 372
19 3402 Franck Jean-Louis Etienne Montz S3 91 93 90 96 91 461 371
20 340 Kever Didier Apolline W. S3 92 90 96 92 91 461 371
21 2904 Aldenhoff Roger Steph.Walhorn S3 93 92 0 88 91 364 364
22 1817 Dobbelstein Lucien Barbe Welk. S3 87 91 86 86 91 441 355
23 335 Schyns Joseph Apolline W. S3 77 88 77 75 84 401 326
24 2802 Brouwers René Lambert Sipp. S3 92 0 0 92 92 276 276
25 339 Göbbels Paul Apolline W. S3 91 90 92 0 0 273 273
26 326 Blanche Jacques Apolline W. S3 87 0 91 0 92 270 270
27 2613 Hermann Peter Seb. Kettenis S3 93 0 0 0 93 186 186
28 2513 Pyre Henri Paul Baelen S3 89 89 0 0 0 178 178
29 2510 Hagelstein Léonard Paul Baelen S3 93 0 84 0 0 177 177
30 1619 Rosskamp Erwin Seb. Raeren S3 0 0 0 0 95 95 95
31 807 Connotte Günter Hub. Hauset S3 0 93 0 0 0 93 93
32 1722 Aldenhoff André Barbe Montz. S3 0 0 0 0 83 83 83
1 1727 Lucassen Claudy Barbe Montz. SE 100 96 99 100 98 493 397
2 179 Leclerc Philippe S.S.V. Kel. SE 97 99 100 97 96 489 393
3 310 Groenen Claude Apolline W. SE 99 98 97 94 99 487 393
4 2805 Pelzer Joël Lambert Sipp. SE 97 99 98 98 96 488 392
5 2621 Leyens Mario Seb. Kettenis SE 0 97 99 98 98 392 392
6 224 Kriescher Gregory S.G. Herg. SE 100 95 97 95 99 486 391
7 309 Groenen Pierre Apolline W. SE 98 98 97 93 98 484 391
8 117 Aussems Robert S.S.V. Kel. SE 97 96 97 97 99 486 390
9 2903 Ganser Roger Steph.Walhorn SE 99 96 96 98 96 485 389
10 2907 Aldenhoff Alain Steph.Walhorn SE 95 96 96 97 100 484 389
11 3405 Jägers Jean Etienne Montz SE 92 98 95 97 98 480 388
12 1408 Schmitzer Patrick Hub. Raeren SE 98 94 94 98 95 479 385
13 312 Neyken Manu Apolline W. SE 94 0 95 96 97 382 382
14 149 Willems Dany S.S.V. Kel. SE 96 0 0 0 0 96 96
WEB D'EXCEL -->
  Nom Soc Cla M1 M2 M3 M4 M5 Total Points
1 180 Leclerc Fabrice S.S.V. Kel. S1 99 100 99 97 99 494 397
2 627 Longerich Kevin Hubert Gem. S1 98 98 99 95 98 488 393
3 2816 Jonas Pascal Lambert Sipp. S1 99 98 0 97 99 393 393
4 2820 Hopperets Quentin Lambert Sipp. S1 96 99 96 98 97 486 390
5 3034 Somja Kilian Brice Homb. S1 96 99 99 96 0 390 390
6 3014 Stassen Philippe Brice Homb. S1 97 98 97 97 95 484 389
7 184 Schmetz Maikel S.S.V. Kel. S1 98 95 0 98 98 389 389
8 2803 Brouwers Arnaud Lambert Sipp. S1 96 95 98 0 97 386 386
9 2622 Herzet Patrick Seb. Kettenis S1 99 92 97 97 92 477 385
10 320 Lecomte Mickael Apolline W. S1 0 94 97 95 99 385 385
11 119 Groffy Alain S.S.V. Kel. S1 97 95 99 93 0 384 384
12 1601 Bemelmans Björn Seb. Raeren S1 0 96 98 96 94 384 384
13 2532 Hagelstein Frédéric Paul Baelen S1 94 97 92 95 96 474 382
14 1717 Kirschfink Jordy Barbe Montz. S1 92 95 97 93 97 474 382
15 302 Kleijnen Bruno Apolline W. S1 96 95 95 96 91 473 382
16 322 Dorissen Olivier Apolline W. S1 93 94 95 97 95 474 381
17 2517 Koch Laurent Paul Baelen S1 92 99 93 95 94 473 381
18 1715 Schnackers Thibaut Barbe Montz. S1 95 97 92 95 94 473 381
19 1707 Xhaflaire Gilles Barbe Montz. S1 0 93 92 98 98 381 381
20 2649 Dumont Sebastian Seb. Kettenis S1 99 92 90 94 95 470 380
21 1412 Jacobi Daniel Hub. Raeren S1 97 90 91 95 95 468 378
22 1725 Devolder Johnny Barbe Montz. S1 94 94 95 0 94 377 377
23 1808 Dejardin Christophe Barbe Welk. S1 94 94 93 94 94 469 376
24 2901 Köttgen Pascal Steph.Walhorn S1 96 93 0 89 92 370 370
25 142 Géron Christian S.S.V. Kel. S1 89 90 93 0 84 356 356
26 2927 Azam Ghulum Mustafa Steph.Walhorn S1 87 86 78 78 79 408 330
27 3404 Weikmans Alain Etienne Montz S1 97 0 0 95 95 287 287
28 3023 Snakkers Gaetan Brice Homb. S1 0 92 0 99 96 287 287
29 313 Scheen Romain Apolline W. S1 93 0 94 0 94 281 281
30 2925 Duveau Michael Steph.Walhorn S1 77 95 0 0 87 259 259
31 3006 Johnen Arnaud Brice Homb. S1 98 0 0 0 98 196 196
32 3015 Jägers David Brice Homb. S1 96 0 0 97 0 193 193
33 304 Misotten Ivan Apolline W. S1 97 0 94 0 0 191 191
34 1712 Schnackers Dimitri Barbe Montz. S1 94 0 0 95 0 189 189
35 1735 Ledoyen Thomas Barbe Montz. S1 0 89 0 0 96 185 185
36 319 Louis Pierre Apolline W. S1 91 0 0 93 0 184 184
37 2928 Dedeurwaerser Luka Steph.Walhorn S1 89 95 0 0 0 184 184
38 209 Steyns Stephan S.G. Herg. S1 0 0 91 0 87 178 178
39 1736 Nyssen Aloys Barbe Montz. S1 0 0 0 0 96 96 96
40 1730 Nicolaye Dave Barbe Montz. S1 0 0 0 0 92 92 92
 
1 3025 Schyns Benoît Brice Homb. S2 0 100 97 99 100 396 396
2 217 Laschet Raymond S.G. Herg. S2 99 97 98 99 99 492 395
3 103 Schmetz Eric S.S.V. Kel. S2 100 96 98 98 99 491 395
4 1403 Kerren Albin Hub. Raeren S2 97 99 92 99 97 484 392
5 3004 Johnen Vincent Brice Homb. S2 99 0 98 97 98 392 392
6 1711 Stockart Alain Barbe Montz. S2 95 99 98 96 98 486 391
7 1723 Bartholomé Raymond Barbe Montz. S2 99 99 94 96 97 485 391
8 3010 Jägers Jacky Brice Homb. S2 98 96 97 98 95 484 389
9 2822 Demoulin Vincent Lambert Sipp. S2 95 98 97 93 99 482 389
10 810 Meessen Reiner Hub. Hauset S2 98 96 98 95 96 483 388
11 3407 Nix Jean-Pierre Etienne Montz S2 95 96 98 97 96 482 387
12 1728 Lucassen Michel Barbe Montz. S2 94 96 97 100 94 481 387
13 328 Delhausse Christophe Apolline W. S2 97 96 97 96 96 482 386
14 115 Jacoby Roger S.S.V. Kel. S2 96 97 98 95 94 480 386
15 2514 Krafft David Paul Baelen S2 98 96 94 96 96 480 386
16 1811 Trial Marc Barbe Welk. S2 94 96 98 95 97 480 386
17 809 Radermecker Peter Hub. Hauset S2 97 95 93 99 95 479 386
18 243 Steffens Daniel S.G. Herg. S2 94 96 0 100 96 386 386
19 618 Hagen Robert Hubert Gem. S2 96 0 98 96 96 386 386
20 610 De Paron Serge Hubert Gem. S2 95 96 100 94 94 479 385
21 2502 Brach Jean-François Paul Baelen S2 95 94 98 96 96 479 385
22 316 Willems Günther Apolline W. S2 97 96 96 94 96 479 385
23 1713 Verreux Francis Barbe Montz. S2 0 98 96 95 96 385 385
24 2639 Lamberty Bruno Seb. Kettenis S2 95 94 96 98 95 478 384
25 2912 Fatzinger Ghislain Steph.Walhorn S2 92 98 97 94 95 476 384
26 127 Leclerc Roger S.S.V. Kel. S2 96 0 98 96 93 383 383
27 812 Palm Herbert Hub. Hauset S2 94 94 95 93 98 474 381
28 3908 Doum Freddy Johannes Kel. S2 91 94 97 97 93 472 381
29 2924 Ruelle Fabrice Steph.Walhorn S2 91 95 95 96 94 471 380
30 3907 Stijfs Rob Johannes Kel. S2 97 95 0 95 93 380 380
31 3409 Schmetz Francis Etienne Montz S2 88 96 0 98 98 380 380
32 152 Cautaerts Jean-Paul S.S.V. Kel. S2 95 0 94 92 98 379 379
33 814 Palm Daniel Hub. Hauset S2 92 97 91 94 95 469 378
34 2916 Renardy Paul Steph.Walhorn S2 91 93 94 95 96 469 378
35 308 Neyken Marc Apolline W. S2 92 92 98 87 96 465 378
36 1739 Vandenbroek Thierry Barbe Montz. S2 93 94 93 96 94 470 377
37 1011 Claes Arnaud Jean Welk. S2 95 89 95 96 91 466 377
38 3016 Toussaint Jean-Pierre Brice Homb. S2 96 90 0 92 99 377 377
39 2620 Lamberty Harald Seb. Kettenis S2 94 95 92 92 95 468 376
40 1705 Pricken Guy Barbe Montz. S2 85 94 92 96 94 461 376
41 306 Thonnard Christophe Apolline W. S2 93 94 0 93 96 376 376
42 2801 Keris Jean-Pierre Lambert Sipp. S2 89 92 93 95 95 464 375
43 3423 De Broich Werner Etienne Montz S2 95 91 94 94 90 464 374
44 317 Dorissen Eduard Apolline W. S2 97 86 95 90 91 459 373
45 3419 Hannotte Raymond Etienne Montz S2 96 94 92 0 91 373 373
46 2505 Lallemand Lucien Paul Baelen S2 95 92 91 94 91 463 372
47 1745 Kirschfink Georges Barbe Montz. S2 89 0 96 92 95 372 372
48 122 Schins Bernd S.S.V. Kel. S2 92 91 93 88 95 459 371
49 602 Schmitz Joel Hubert Gem. S2 91 95 89 0 96 371 371
50 2609 Barth Peter Seb. Kettenis S2 89 95 94 91 90 459 370
51 208 Yungblut Frédéric S.G. Herg. S2 92 88 0 93 91 364 364
52 318 Vanlaethen Fabrice Apolline W. S2 87 92 0 89 92 360 360
53 1002 Niessen Patrick Jean Welk. S2 87 89 0 90 90 356 356
54 3011 Pinckaers Michel Brice Homb. S2 0 0 100 97 95 292 292
55 621 Goffin Eric Hubert Gem. S2 95 0 94 0 98 287 287
56 3033 Gerard Frederic Brice Homb. S2 0 95 94 0 97 286 286
57 1416 Rennertz Achim Hub. Raeren S2 92 0 0 94 94 280 280
58 1801 Godde Jean-Luc Barbe Welk. S2 0 92 87 0 92 271 271
59 1734 Schnackers Jean Barbe Montz. S2 86 0 0 0 0 86 86
60 2920 Klever Christian Steph.Walhorn S2 0 0 0 0 85 85 85
1 632 Renardy Jean Hubert Gem. S3 98 98 97 97 97 487 390
2 1621 Bemelmans Reinhold Seb. Raeren S3 97 98 98 96 93 482 389
3 2905 Niessen Helmut Steph.Walhorn S3 96 95 98 97 97 483 388
4 811 Radermecker Heinz Hub. Hauset S3 97 96 92 95 96 476 384
5 3917 Massonet Günter Johannes Kel. S3 96 97 95 92 95 475 383
6 616 Corman Antoine Hubert Gem. S3 0 96 98 92 97 383 383
7 2913 Loozen Roger Steph.Walhorn S3 95 93 96 98 0 382 382
8 1008 Demaret Zest Jean Welk. S3 0 92 96 96 98 382 382
9 1025 Lemoine Peter Jean Welk. S3 97 94 94 94 96 475 381
10 3960 Raxhon Richard Johannes Kel. S3 0 96 95 97 93 381 381
11 338 Ciatto Giovanni Apolline W. S3 94 94 97 91 95 471 380
12 1716 Dortu Joseph Barbe Montz. S3 99 0 92 94 95 380 380
13 1819 Heins Henri Barbe Welk. S3 93 97 94 0 96 380 380
14 2511 Hagelstein Fernand Paul Baelen S3 96 92 91 94 94 467 376
15 151 Waauff Arnold S.S.V. Kel. S3 91 92 95 92 94 464 373
16 327 Borboux Alain Apolline W. S3 93 94 93 93 90 463 373
17 159 Fassbaender Detlef S.S.V. Kel. S3 90 91 98 93 90 462 372
18 1814 Granato Armando Barbe Welk. S3 92 93 0 94 93 372 372
19 3402 Franck Jean-Louis Etienne Montz S3 91 93 90 96 91 461 371
20 340 Kever Didier Apolline W. S3 92 90 96 92 91 461 371
21 2904 Aldenhoff Roger Steph.Walhorn S3 93 92 0 88 91 364 364
22 1817 Dobbelstein Lucien Barbe Welk. S3 87 91 86 86 91 441 355
23 335 Schyns Joseph Apolline W. S3 77 88 77 75 84 401 326
24 2802 Brouwers René Lambert Sipp. S3 92 0 0 92 92 276 276
25 339 Göbbels Paul Apolline W. S3 91 90 92 0 0 273 273
26 326 Blanche Jacques Apolline W. S3 87 0 91 0 92 270 270
27 2613 Hermann Peter Seb. Kettenis S3 93 0 0 0 93 186 186
28 2513 Pyre Henri Paul Baelen S3 89 89 0 0 0 178 178
29 2510 Hagelstein Léonard Paul Baelen S3 93 0 84 0 0 177 177
30 1619 Rosskamp Erwin Seb. Raeren S3 0 0 0 0 95 95 95
31 807 Connotte Günter Hub. Hauset S3 0 93 0 0 0 93 93
32 1722 Aldenhoff André Barbe Montz. S3 0 0 0 0 83 83 83
1 1727 Lucassen Claudy Barbe Montz. SE 100 96 99 100 98 493 397
2 179 Leclerc Philippe S.S.V. Kel. SE 97 99 100 97 96 489 393
3 310 Groenen Claude Apolline W. SE 99 98 97 94 99 487 393
4 2805 Pelzer Joël Lambert Sipp. SE 97 99 98 98 96 488 392
5 2621 Leyens Mario Seb. Kettenis SE 0 97 99 98 98 392 392
6 224 Kriescher Gregory S.G. Herg. SE 100 95 97 95 99 486 391
7 309 Groenen Pierre Apolline W. SE 98 98 97 93 98 484 391
8 117 Aussems Robert S.S.V. Kel. SE 97 96 97 97 99 486 390
9 2903 Ganser Roger Steph.Walhorn SE 99 96 96 98 96 485 389
10 2907 Aldenhoff Alain Steph.Walhorn SE 95 96 96 97 100 484 389
11 3405 Jägers Jean Etienne Montz SE 92 98 95 97 98 480 388
12 1408 Schmitzer Patrick Hub. Raeren SE 98 94 94 98 95 479 385
13 312 Neyken Manu Apolline W. SE 94 0 95 96 97 382 382
14 149 Willems Dany S.S.V. Kel. SE 96 0 0 0 0 96 96